السعر :53000 دج + توصيل مجاني للعشرة الاوائل
Xiaomi Poco F3 مواصفات
Réseau
| Norme de réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 3G UMTS | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G FDD LTE | LTE |
| La cinquième génération 5G | SA / NSA |
| vitesse | HSPA 42.2/5.76 mbps, LTE-A, 5G |
sortie
| Date de l'annonce par le | 2021 |
| marchés Disponibilité | N'a pas annoncé |
Design et Matériaux
| Dimensions | 164.5 × 74.6 × 8.1 mm |
| Poids | 196 gramme |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| Matériaux de fabrication | Verre avant, arrière en verre, cadre en aluminium |
| Couleurs | Noir, Blanc, Bleu |
Écran
| Technologie de l'écran | Écran tactile capacitif AMOLED, 1 Milliards de couleurs |
| Diagonale | 6.7 Pouce (~ 91,3% du rapport de l'écran au corps) |
| Résolution et Densité | 1440 × 3200 Pixels, la proportion de 20: 9 (environ 394 Pixels par pouce) |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass |
| D'autres caractéristiques de l'écran | - Fréquence de rafraîchissement 120 Hz - HDR10 +
|
Ware dur
| Système d'exploitation (OS) | Androïde 11 Interface utilisateur MIUI 12 |
| Type de processeur (chipset) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 - Résolution de fabrication (5 nm) |
| CPU et type | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2,42 GHz Kryo 680 Et 4x1,80 GHz Kryo 680
|
| GPU | Adrien 660 |
Mémoire
| Cartes mémoire compatibles | non |
| RAM | 8/12 GB Ram |
| Stockage | 128/256 GB, UFS 3.1 |
Caméra
| fond | Triple caméra: - 64 Mégapixel, 26 mm (large), PDAF, ouverture f / 1,9 - 13 Méga pixels, ultra-large, ouverture f / 2,4 - 5 Méga pixels, macro, ouverture f / 2,4 |
| Les fonctions de la caméra | Flash LED, HDR, panorama
|
| Tournage vidéo | - 4K / 30/60 fps - 1080 pixel 30/60/120/240 ips - gyro-EIS |
| Caméra frontale | 20 Mégapixel, 27 mm (large), ouverture f / 1,9
|
| Caractéristiques de la caméra avant | HDR |
| 1080 pixel 30 ips, 720 pixel 120 ips |
Batterie
| Batterie | 4500 MAH, Li-polymère, non amovible |
| expédition rapide | Capacité de charge rapide de la batterie de 33 W
|
| D'autres caractéristiques de la batterie | - Charge sans fil inversée 10 W - Livraison de puissance 3.0 - charge rapide 4+ |
Audio
| haut parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| Prise Jack 3,5 mm | |
| D'autres caractéristiques de la voix | Sound 24 bit / 192 KHz
|
Connectivité
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, bi-bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | Oui, 5.2, A2DP, LE, APTX HD, aptX Adaptive |
| GPS | Oui, avec A-GPS bi-bande, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Oui |
| infrarouge | - |
| Radio FM | non |
| Câble data | USB de type C 2.0, USB On-The-Go |
| Capteurs | Empreinte (sous écran, optique), accélération, gyroscope, proximité, boussole |
Prix
| Prix en Egypte | 7,050 L.E |
| Prix en Arabie Saoudite | 1,687 Riyal Saoudien |
| Prix dans les Émirats arabes unis | 1,652 AED |
| Prix mobile en Inde | 33,199 Roupies indiennes |
| Prix mobile en Irak | 656,690 Dinar irakien |
| Prix mobile en dollars | 450 dollar américain |
| Date de mise à jour des prix | 2021 |
شكرا خويا تيكنو رني حاب نشري بصح $مكانش
ردحذف,,خونا تيكنو كما قلك سيد حاب نشري بصح مكانش شيء قليل
حذفمليح بصح كفاه شد مد
ردحذفRedmi not11 pro version china
ردحذفعندي 55000 تبيعالي
ردحذفThe Best Slots | Casino Roll
ردحذفThe best slots at Casino Roll. If you love table games, https://sol.edu.kg/ to play blackjack, you have to casino-roll.com bet 출장샵 twice apr casino for the dealer to win. The dealer https://vannienailor4166blog.blogspot.com/ must